Ein Kartenprodukt durchgängig verantwortet
Infrastruktur, Datenverarbeitung und eine Kartenanwendung über 2
Jahre konzipiert, entwickelt und betreut, einschließlich
Softwareauslieferung und betrieblicher Wartung.
2025

Situation. Ein Kartenprodukt benötigte Infrastruktur,
Datenverarbeitung und eine kundenseitige Kartenanwendung. Der
Leistungsnachweis beschreibt einen Auftrag über 2 Jahre.

Aufgabe. Die Arbeit umfasste Architektur, Umsetzung und Support über
diese Schichten hinweg. Ihr Umfang sind die gelieferten
Entwicklungs- und Wartungsleistungen, keine Zusage zu Verfügbarkeit
oder Personalbesetzung.

Massnahmen. Infrastruktur, Datenverarbeitungsabläufe und
Kartenanwendung wurden während des Auftrags entworfen, entwickelt
und gepflegt. Die Arbeit verband die Betriebsumgebung mit den vom
Produkt verwendeten Daten und der Oberfläche.

Ergebnis. Der Nachweis beschreibt fortlaufende Leistungen über
Infrastruktur-, Daten- und Anwendungsschicht hinweg. Er nennt Dauer
und Umfang, keine Verfügbarkeitsmessungen, Antwortzeitstatistiken
oder Garantie unterbrechungsfreien Betriebs.

Kategorien:
1Plattformarchitektur	/de/categories/platform-architecture/	engineer.company	70
1Full‑Stack‑Entwicklung	/de/categories/full-stack/	engineer.company	70
1Data Engineering	/de/categories/data-engineering/	engineer.company	70
1Datenpipelines (ETL/ELT)	/de/categories/data-pipelines/	engineer.company	70
1Infrastruktur	/de/categories/infrastructure/	engineer.company	70
1Zuverlässigkeit und Sicherungen	/de/categories/reliability/	engineer.company	70
1GIS / Geodaten	/de/categories/gis/	engineer.company	70

Leistungen:
1Plattform- und Lösungsarchitektur	/de/services/platform-architecture/	engineer.company	70
1Full‑Stack‑Produktentwicklung	/de/services/full-stack-development/	engineer.company	70
1GIS- und Geodatenlösungen	/de/services/gis-geospatial/	engineer.company	70
1Entwicklung von Datenpipelines (ETL/ELT)	/de/services/data-pipeline-development/	engineer.company	70
1Site Reliability und Monitoring	/de/services/site-reliability/	engineer.company	70

hDiese Seite im Web	URL:https://engineer.company/de/portfolio/a-mapping-product-carried-end-to-end/	engineer.company	70
